Cazan SOKOL SE MAX II 10
Disponibilă pentru comenzi peste 2000 MDL
Cazanul tradițional cu combustibil solid Metal-Fach se-Max II 10 kW încălzește încăperile cu o suprafață de până la 80 mp. m. Puterea nominală de căldură este de 10 kW, iar eficiența atinge 81%. Combustibil-cărbune și lemn. Alimentarea camerei de ardere este manuală, prin uși largi.
Caracteristicile cazanului cu combustibil solid Metal-Fach se-Max II 10:
- Unitatea este realizată din Oțel, grosime de 6 mm, folosind tăiere cu laser și sudare automată. Acest lucru garantează fiabilitatea și durabilitatea structurii.
- Modelul este echipat cu un regulator de împingere pentru aprindere rapidă.
- Grătarul răcit și pereții carcasei, umpluți cu apă în jurul perimetrului, îmbunătățesc schimbul de căldură.
- Mecanismul de curățare a grătarului instalat îndepărtează reziduurile de cenușă de pe suprafață.
- Echipamentul de bază este echipat cu un control mecanic al temperaturii, sub forma unui mâner pe ușa înclinată a tăvii de cenușă.
- În plus, este instalat un contor de tracțiune cu ventilator și un panou de control electronic.
- Producătorul garantează 5 ani de servicii fără întreținere.
Cazanul SOKOL SE MAX II 10 este echipat cu un schimbător de căldură, o suprafață de 0,85 mp. m. și 3 rafturi răcite, care asigură un aport eficient de căldură. Unitatea este instalată vertical pe podea și conectată la sistemele de încălzire cu circulație forțată și naturală a lichidului de răcire.
Modelul este echipat cu un termometru mecanic și un coș rotund situat în spate. Volumul apei conținute este de 30 de litri, iar temperatura maximă de funcționare a lichidului de răcire este de 85 de grade. Stratul de izolație termică, cu grosimea de 50 mm, și ușile care se potrivesc bine corpului minimizează pierderile de căldură.
Parametrii tehnici de Metal-Fach se-Max II:
parametrii | UNITATE SI | MODELUL CAZANULUI | ||||||
SE MAX II 10 | SE MAX II 13 | SE MAX II 15 | SE MAX II 20 | SE MAX II 25 | SE MAX II 30 | SE MAX II 35 | ||
Putere termică nominală | [kW] | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Suprafața poate fi încălzită | [m2] | 80 | 80-120 | 120-150 | 150-210 | 210-270 | 270-320 | 320-380 |
Suprafață de încălzire | [m2] | 0,85 | 1,15 | 1,56 | 2,19 | 2,27 | 2,48 | 2,70 |
Capacitatea apei | [L] | 30 | 41 | 56 | 71 | 87 | 93 | 111 |
Presiunea maximă de funcționare | [bar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Temperatura maximă de funcționare | [XV C] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Presiunea de încercare | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eficiența cazanului | [%] | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 |
Combustibil | [-] | lemn de foc, cărbune | ||||||
Proiect de coș necesar | [Pa] | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 25 |
Rezistența la curgere [10K] | [mbar] | 0,14 | 0,23 | 2,77 | 8,79 | 12,88 | 17,75 | 26,51 |
Rezistența la curgere a fluxului [20K] | [mbar] | 0,07 | 0,12 | 1,19 | 2,19 | 3,22 | 4,43 | 6,62 |
Greutatea cazanului | [kg] | 160 | 198 | 260 | 330 | 350 | 370 | 395 |
dimensiuni
Tip | SE MAX II 10 | SE MAX II 13 | SE MAX II 15 | SE MAX II 20 | SE MAX II 25 | SE MAX II 30 | SE MAX II 35 |
A | – | – | – | – | – | – | – |
B | 435 | 435 | 450 | 510 | 530 | 580 | 630 |
C | 960 | 1120 | 1205 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
D | 560 | 615 | 695 | 805 | 805 | 805 | 805 |
E | 770 | 915 | 1035 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
E1 | |||||||
F | 380 | 435 | 550 | 670 | 670 | 670 | 670 |
G | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
H | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
I | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
J | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
K | 185 | 190 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
L | 170 | 175 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
M | – | – | – | – | – | – | – |
N | – | – | – | – | – | – | – |
O | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
P | 725 | 780 | 920 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
R | 238×190 | 238×190 | 258×190 | 318×238 | 338×238 | 388×238 | 438×238 |
Nu există recenzii pentru acest produs încă.
Scrie o recenzie despre produs
Materiale pentru descărcare
Nu există documente disponibile.